Kreis: B Ost |
||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Holz gesamt | Sammelpunkte | Mannschaftspunkte | Punkte Heim | Punkte Auswärts | Punkte gesamt |
1 | ASKC Am Alping | 22 | 69981 | 305,5 | 115,5:60,5 | 22 | 12 | 34 |
2 | ASKC Ahrntal I | 22 | 68818 | 295,5 | 103,5:72,5 | 16 | 11 | 27 |
3 | SV Lana II | 22 | 68182 | 278,5 | 100:76 | 14 | 11 | 25 |
4 | ASC Algund II | 22 | 67832 | 254 | 90,5:85,5 | 18 | 7 | 25 |
5 | ASKC Mareo I | 22 | 67444 | 268 | 89:87 | 20 | 4 | 24 |
6 | ASV Latzfons | 22 | 67199 | 276 | 95:81 | 15 | 7 | 22 |
7 | SSV Bruneck 67 I | 22 | 67514 | 258 | 87:89 | 11 | 11 | 22 |
8 | SSV Pfalzen II | 22 | 67879 | 241 | 79,5:96,5 | 14 | 7 | 21 |
9 | ASV Deutschnofen III | 22 | 69291 | 254 | 79,5:96,5 | 14 | 3 | 17 |
10 | ASKC A. Ratschings II | 22 | 66457 | 247,5 | 72:104 | 10 | 6 | 16 |
11 | ASV Tramin I | 22 | 67230 | 234 | 70,5:105,5 | 11 | 5 | 16 |
12 | ASKC Fugger Sterzing II | 22 | 66420 | 256 | 74:102 | 12 | 3 | 15 |
Aufsteiger – Absteiger